Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable | Affichage: | ÉCRAN D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES DE 3 POUCES |
---|---|---|---|
Résolution: | 960*480 | Lame: | 5 LAMES CLASSÉES |
Battary: | Rechargable | ||
Surligner: | Laryngoscope visuel réutilisable de HYHJ-KC,laryngoscope optique de HYHJ-KC,enseignement clinique de laryngoscope optique |
Adulte visuel d'USB 32GB de laryngoscope d'équipement d'urgence 3,0" laryngoscope de gestion de voie aérienne d'anesthésie d'écran de visualisation
Comme solution parfaite pour des médecins dans l'anesthésie, ICU, salle d'opération, délivrance de secours de manipuler toutes sortes de problèmes de gestion de voie aérienne.
1. Intubation endotrachéale clinique.
2. Pratique en matière de simulation.
3. Enseignement clinique.
4. Intubation difficile de voie aérienne.
Composants | Paramètre | Index technique |
Écran | Taille | 3,0" display de couleur d'affichage à cristaux liquides |
Résolution | 960*480 | |
contre-jour | LED | |
Avant-arrière de l'angle de rotation | 0-150° | |
De gauche à droite l'angle de rotation | 0-270° | |
Sortie de données | Facile de créer et sauver le dossier | |
Sortie vidéo | Le moniteur externe, facilitent enseigner et démonstration. | |
Lames de laryngoscope | Résolution | 2 000 000 |
Puissance | ≤12V | |
lame de laryngoscope | Lames réutilisables (modèle 4) | |
Champ de vision | 70±2° | |
Illumination | ≥3000LUX | |
Batterie | Type | batterie rechargeable de Lithium-ion |
Tension | 3.7V | |
Capacité | 3000mAh | |
Périodes de remplissage | >800 fois | |
Temps de remplissage | <4 hours=""> |
Personne à contacter: Mr. DHL
Téléphone: 19866128113