Détails sur le produit:
|
Matériel: | Métal et plastique | Jetable: | Oui |
---|---|---|---|
Application: | Intubation d'Entracheal | Batterie :: | Li-ion rechargeable |
Temps de travail: | heures ≥6 | Résolution de caméra: | 2 millions de pixel |
Profondeur de champ: | 3~100mm | Temps d'étagère: | 1 an |
Surligner: | Laryngoscope aidé visuel jetable,laryngoscope visuel d'intubation de voie aérienne de 100mm,Laryngoscope portatif d'intubation trachéale |
Laryngoscope aidé visuel durable remarquable pour la voie aérienne difficile
Quel est le laryngoscope utilisé généralement ?
La lame de laryngoscope la plus commune utilisée pour l'intubation dans les adultes est la lame incurvée de Macintosh. Ceci est inséré dans le côté droit de la bouche pour déplacer la langue latéralement. L'astuce de la lame se repose dans le vallecula et est soulevée en avant pour élever l'épiglotte et pour exposer l'admission laryngée.
Caractéristiques principales aidées visuelles de laryngoscope :
1 : vision claire : Grande profondeur de champ, aucun angle mort pour l'intubation.
2 : Haute résolution : 2 millions de caméra et de 3" de pixels écran de couleur d'espace libre de TFT.
3 : Intelligent : La carte de mémoire intégrée est capable pour le stockage de données et la sortie.
4 : Plus rapide : Fonction antibrouillard unique, commode et prêt à employer, aucun besoin de préchauffage.
5 : Biens : Processus de fabrication de haute précision, poignée ergonomique de conception avec la longue durée de vie.
6 : Commode : Laryngoscope portatif avec prendre la fonction de congélation d'images, d'enregistrement vidéo et de cadre.
7 : Optimisation : La grande capacité a importé Li rechargeable que la batterie fournit jusqu'à 6 heures d'utilisation continue.
8 : Sécurité : Emballage stérilisé jetable de lames pour empêcher l'infection croisée pour le personnel et les patients de soins médicaux.
9 : Souple : La conception intégrée s'applique pour l'anesthesiology, l'ICU, la pédiatrie, le département de secours et l'ambulance pour l'intubation trachéale clinique.
Description | Spécifications | |
Machine | Nom de produit | laryngoscope visuel |
Poids d'article | ≤ 320g | |
Puissance | <2w> | |
Écran | Taille de l'écran | affichage à cristaux liquides de 3 pouces |
Résolution | pixels 960*480 (RVB) | |
Angle de visualisation | ≥70º | |
Angle d'inclinaison (arrière/en avant) | 0 º~135 º | |
Angle de rotation (gauche/droit) | 0º~275º | |
Caméra | Illumination | Lux ≥3000 |
Résolution | 2 méga ou pixels 1600*1200 | |
Angle de visualisation | ≥70º | |
Profondeur de champ | 3~100mm | |
Antibrouillard | Oui | |
Image/fonction visuelle | Fonction d'image fixe visuelle d'image | Oui |
Sortie | USB et poids du commerce de sortie | |
Type de mémoire | Carte micro de l'écart-type 8GB | |
Batterie | Type de batterie | Li-ion de Rechargable |
Capacité | 3400 heure-milliampère | |
Cycles de remplissage | >800 fois | |
Temps de remplissage | <4 hrs=""> | |
Temps de travail continu | heures ≥6 | |
Adaptateur de puissance | Port de remplissage | USB micro |
Entrée | 100-240V, 50 hertz. | |
Sortie | 5V, 2000mA | |
Condition de travail | Temparature | 5℃--40℃ |
Humidité | ≤80% | |
Pression atmosphérique | 860hpa~1060hpa |
Emballage aidé visuel de laryngoscope : cas protecteur d'Anti-baisse
FAQ :
Personne à contacter: Mr. DHL
Téléphone: 19866128113