|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Argenté et noir | Écran: | écran de couleur de 3 pouces |
|---|---|---|---|
| Batterie: | Li-ion rechargeable | Utilisant le temps: | >6 heures |
| Temps de remplissage: | <4 hrs=""> | cycles de remplissage: | 800 fois |
| Caméra: | 2 millions de pixels | Antibrouillard: | Oui |
| Surligner: | Laryngoscope aidé visuel d'intubation rechargeable,Laryngoscope aidé visuel 2 millions de pixels,Laryngoscope portatif aidé par vidéo |
||
Laryngoscope aidé visuel durable remarquable pour Inbutation difficile
Pour quoi est-il le laryngoscope utilisé généralement ?
la laryngoscopie Vidéo-aidée est une technique relativement nouvelle développée pour améliorer l'indice de réussite d'intubation trachéale. Une caméra miniature à haute résolution montée sur l'astuce d'une lame incurvée attachée à un petit affichage numérique portatif améliore le champ visuel des cordes vocales, qui augmente consécutivement l'indice de réussite de laryngoscopie directe.
![]()
Caractéristiques principales aidées visuelles de laryngoscope :
vue 1.Clear : Grande profondeur de champ, aucun angle mort pour l'intubation.
2. haute résolution : 2 millions de caméra et de 3" de pixels écran de couleur d'espace libre de TFT.
3.Intelligent : La carte de mémoire intégrée est capable pour le stockage de données et la sortie.
4.Faster : Fonction antibrouillard unique, commode et prêt à employer, aucun besoin de préchauffage.
5.Durable : Processus de fabrication de haute précision, poignée ergonomique de conception avec la longue durée de vie.
6.Convenient : Laryngoscope portatif avec prendre la fonction de congélation d'images, d'enregistrement vidéo et de cadre.
7.Optimization : La grande capacité a importé Li rechargeable que la batterie fournit jusqu'à 6 heures d'utilisation continue.
8.Safety : Emballage stérilisé jetable de lames pour empêcher l'infection croisée pour le personnel et les patients de soins médicaux.
9.Versatile : La conception intégrée s'applique pour l'anesthesiology, l'ICU, la pédiatrie, le département de secours et l'ambulance pour l'intubation trachéale clinique.
| Description | Spécifications | |
| Machine | Nom de produit | laryngoscope visuel |
| Poids d'article | ≤ 320g | |
| Puissance | <2w> | |
| Écran | Taille de l'écran | affichage à cristaux liquides de 3 pouces |
| Résolution | pixels 960*480 (RVB) | |
| Angle de visualisation | ≥70º | |
| Angle d'inclinaison (arrière/en avant) | 0 º~135 º | |
| Angle de rotation (gauche/droit) | 0º~275º | |
| Caméra | Illumination | Lux ≥3000 |
| Résolution | 2 méga ou pixels 1600*1200 | |
| Angle de visualisation | ≥70º | |
| Profondeur de champ | 3~100mm | |
| Antibrouillard | Oui | |
| Image/fonction visuelle | Fonction d'image fixe visuelle d'image | Oui |
| Sortie | USB et poids du commerce de sortie | |
| Type de mémoire | Carte micro de l'écart-type 8GB | |
| Batterie | Type de batterie | Li-ion de Rechargable |
| Capacité | 3400 heure-milliampère | |
| Cycles de remplissage | >800 fois | |
| Temps de remplissage | <4 hrs=""> | |
| Temps de travail continu | heures ≥6 | |
| Adaptateur de puissance | Port de remplissage | USB micro |
| Entrée | 100-240V, 50 hertz. | |
| Sortie | 5V, 2000mA | |
| Condition de travail | Temparature | 5℃--40℃ |
| Humidité | ≤80% | |
| Pression atmosphérique | 860hpa~1060hpa |
Emballage aidé visuel de laryngoscope : cas protecteur d'Anti-baisse
FAQ :
![]()
Personne à contacter: Mr. DHL
Téléphone: 19866128113