|
Détails sur le produit:
|
| Description: | Laryngoscope guidé visuel | Modèle non.: | Série HYHJ-1330 |
|---|---|---|---|
| Écran: | écran de couleur de 3 pouces | Angle d'inclinaison d'écran: | 0 º~135 º |
| Angle de rotation d'écran: | 0 º~275 º | Illumination: | 3000 lux |
| Batterie: | Li rechargeable | Fonctionnement: | 6 heures |
Laryngoscope guidé par vidéo abordable sûre préférable pour l'intubation difficile de voie aérienne
Pour quoi est-il le laryngoscope guidé visuel ?
Ce dispositif est mis en application dans la plupart des hôpitaux allemands et utilisé quand la laryngoscopie directe conventionnelle n'est pas suffisante. En plaçant la caméra à l'astuce de la lame, le champ visuel réalisable sur l'avion glottic est amélioré.
![]()
Caractéristiques principales guidées visuelles de laryngoscope :
1. Vision claire : Grande profondeur de champ, aucun angle mort pour l'intubation.
2. Haute résolution : 2 millions de caméra et de 3" de pixels écran de couleur d'espace libre de TFT.
3. Intelligent : La carte de mémoire intégrée est capable du stockage de données et de la sortie.
4. Plus rapide : Fonction antibrouillard unique, commode et prêt à employer, aucun besoin de préchauffage.
5. Biens : Processus de fabrication de haute précision, poignée ergonomique de conception avec la longue durée de vie.
6. Commode : Laryngoscope portatif avec prendre les photos, l'enregistrement vidéo, et la fonction de congélation de cadre.
7. Optimisation : La grande capacité a importé Li rechargeable que la batterie fournit jusqu'à 6 heures d'utilisation continue.
8. Sécurité : Emballage stérilisé jetable de lame pour empêcher l'infection croisée pour le personnel et les patients de soins médicaux.
9. Souple : La conception intégrée s'applique pour l'anesthesiology, l'ICU, la pédiatrie, le département de secours, et l'ambulance pour l'intubation trachéale clinique.
| Article non. | HYHJ-1330 I, II, III |
| Catégorie | Jetable |
| Description | Laryngoscope visuel |
| Taille d'article : (L*W*H) | 11.9*8.5*19cm |
| Poids d'article | <307 g=""> |
| Puissance | <2w> |
| Taille de l'écran | affichage à cristaux liquides de 3 pouces |
| Résolution d'écran | pixels 960*480 |
| Angle d'inclinaison (arrière/en avant) | 0 º~135 º |
| Angle de rotation (gauche/droit) | 0 º~275 º |
| Illumination légère menée | Lux ≥3000 |
| Pixels de caméra | 2 millions |
| Angle de visualisation | ≥70º |
| Profondeur de champ | 3~100mm |
| Caméra antibrouillard | Oui |
| Fonction visuelle d'image | Oui |
| Fonction d'image fixe | Oui |
| Sortie | USB et poids du commerce de sortie |
| Type de mémoire | Carte micro de l'écart-type 8GB |
| Type de batterie | Li-ion de Rechargable |
| Capacité de batterie | 3400 heure-milliampère |
| Temps de travail continu | heures ≥6 |
| Cycles de remplissage | >800 fois |
| Temps de remplissage | <4 hrs=""> |
| Port de remplissage | USB micro |
| Entrée | 100-240V, 50 hertz |
| Sortie | 5V, 2000mA |
| Garantie | 12 mois |
| MOQ | 1 ensemble |
Emballage guidé visuel de laryngoscope : boîtier en plastique d'Anti-baisse
Personne à contacter: Mr. DHL
Téléphone: 19866128113